格隆汇3月25日|万马股份(002276)(002276.SZ)今日跌停,换手率20.96%,成交额32.14亿元。龙虎榜数据显示,两家机构买入1.48亿元,卖出2592.85万元,净买入1.22亿元;深股通买入1.87亿元,卖出1.36亿元,净买入5141.79万元;游资“湖里大道”位列买三席位,净买入6031.08万元;“量化基金”位列买四席位,净买入2442.38万元;“北京中关村(000931)”位列卖五席位,净卖出3343.12万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【
格隆汇3月25日|金城医药(300233)(300233.SZ)今日20%涨停,换手率20.54%,成交额15.6亿元。龙虎榜数据显示,游资“方新侠”位列买三席位,净买入5868.11万元;“量化基金”位列买四席位,净买入3422.27万元;“温州帮”位列卖五席位,净卖出1485.1万元。上榜席位全天买入3.09亿元,卖出1.87亿元,合计净买入1.22亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,
格隆汇3月25日|大位科技(600589.SH)今日跌停两连板,换手率20.73%,成交额22.54亿元。龙虎榜数据显示,一家机构位列卖一席位,卖出2.45亿元;游资“作手新一”位列买一席位,买入1.11亿元;沪股通位列买二席位,买入9123万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:new
格隆汇3月25日|首都在线(300846.SZ)今日大跌逾19%,换手率38.16%,成交额39.24亿元。龙虎榜数据显示,游资“消闲派”位列卖二席位,净卖出6671.72万元;“申港广东分”位列卖五席位,净卖出3898.58万元。上榜席位全天买入2.19亿元,卖出3.93亿元,合计净卖出1.74亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的
格隆汇3月21日| 三维通信(002115.SZ)今日涨停,换手率22.53%,成交额15.66亿元。龙虎榜数据显示,一家机构位列买一席位,净买入9209.38万元。上榜席位全天买入2.94亿元,卖出5994.09万元,合计净买入2.34亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_
格隆汇3月21日|天能重工(300569.SZ)今日20%涨停,换手率12.56%,成交额7.71亿元。龙虎榜数据显示,一家机构位列卖一席位,净卖出4355.68万元;游资“消闲派”位列买一席位,净买入4985.16万元;“量化打板”位列买三、买四席位,净买入5055.28万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并
格隆汇3月21日|中信重工(601608.SH)今日涨停,换手率3.76%,成交额8.85亿元。龙虎榜数据显示,一家机构买入1.67亿元,一家机构卖出1464.23万元,机构净买入1.53亿元;游资“量化打板”位列买四、买五席位,买入4414万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:new
哪些股票配过股 龙虎榜丨机构今日抛售这16股,买入中信重工1.53亿元
2025-03-22盘后数据显示,3月21日龙虎榜中,共26只个股出现了机构的身影哪些股票配过股,10只股票呈现机构净买入,16只股票呈现机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是中信重工、三维通信、亚星锚链,净买入金额分别是1.53亿元、9209万元、2803万元。 当天机构净卖出前三的股票分别是远东传动、天能重工、宇环数控,净流出金额分别是4800万元、4356万元、3906万元。 举报 第一财经广告合作,请点击这里此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包
张家港期货配资 龙虎榜 | 万马股份今日涨停,深股通专用席位净卖出5200万元
2025-03-20万马股份今日涨停,成交额58.88亿元张家港期货配资张家港期货配资,换手率31.15%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.31亿元并卖出1.83亿元。 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP